|
|
![]() |
||
| Nama | : | Dr. Drs. H. MUHIDDIN, S.H., M.H. | |
| NIP | : | 196310301989031005 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Bekasi, 30 Oktober 1963 | |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi / Hakim Utama | |
| T.M.T jabatan | : | 01 - 03 - 2023 | |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 - 04 - 2021 | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| 1. SD | : | 1975 Sekolah Dasar Kampung Sawah, Jakarta | |
| 2. SLTP | : | 1980 Madrasah Tsanawiyah Al Islakh, Bekasi | |
| 3. SLTA | : | 1983 Madrasah Aliyah Negeri II, Jakarta | |
| 4. DIPLOMA III | : | 1986 Fak. Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta | |
| 4. STRATA I | : | 1988 Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung | |
| 5. STRATA I | : | 1993 Fak. Hukum, Universitas Mahendradatta, Denpasar | |
| 6. STRATA II | : | 2001 Fak. Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM | |
| 7. STRATA III | : | 2021 Fak. Hukum Islam, Universitas Islam Gunung Djatri, Bandung | |
| RIWAYAT JABATAN | |||
| 1. PA Waingapu | : | 1989 CPNS | |
| 2. PA Waingapu | : | 1990 PNS | |
| 3. PA Denpasar | : | 1991 Hakim | |
| 4. PA Jakarta Selatan | : | 1998 Hakim | |
| 5. PA Jakarta Barat | : | 2007 Hakim | |
| 6. PA Jakarta Timur | : | 2011 Hakim | |
| 7. PA Cianjur | : | 2013 Wakil Ketua | |
| 7. PA Sukabumi | : | 2015 Ketua | |
| 8. PA Indramayu | : | 2016 Wakil Ketua | |
| 9. PA Indramayu | : | 2018 Ketua | |
| 10. PTA Bengkulu | : | 2020 Hakim Tinggi | |
| 11. PTA Banten | : | 2021 Hakim Tinggi | |
| 12. PTA Jakarta | : | 2023 Hakim Tinggi | |
| PENGHARGAAN | |||
| 1. 2020 Satyalencana Karya Satya XXX Tahun | |||
| 2. 2009 Satyalencana Karya Satya XX Tahun | |||
| LHKPN | |||
| 1. |
|||
| 2. |
|||
|
Profil Hakim Tinggi lainnya :
|
|||













