Laporan Pengawasan |
|
Tahun 2024
|
PA Jakarta Pusat | Semester 1 | Semester 2 |
| PA Jakarta Barat | Semester 1 | Semester 2 | |
| PA Jakarta Selatan | Semester 1 | Semester 2 | |
| PA Jakarta Timur | Semester 1 | Semester 2 | |
| PA Jakarta Utara | Semester 1 | Semester 2 | |
|
Tahun 2023
|
PA Jakarta Pusat | Semester 1 | Semester 2 |
| PA Jakarta Barat | Semester 1 | ||
| PA Jakarta Selatan | Semester 1 | ||
| PA Jakarta Timur | Semester 1 | ||
| PA Jakarta Utara | Semester 1 | ||
|
Tahun 2022
|
PA Jakarta Pusat | lihat | |
| PA Jakarta Barat | lihat | ||
| PA Jakarta Selatan | lihat | ||
| PA Jakarta Timur | lihat | ||
| PA Jakarta Utara | lihat | ||
|
Tahun 2021
|
PA Jakarta Pusat | lihat | |
| PA Jakarta Barat | lihat | ||
| PA Jakarta Selatan | lihat | ||
| PA Jakarta Timur | lihat | ||
| PA Jakarta Utara | lihat | ||
|
Tahun 2020
|
PA Jakarta Pusat | lihat | |
| PA Jakarta Barat | lihat | ||
| PA Jakarta Selatan | lihat | ||
| PA Jakarta Timur | lihat | ||
| PA Jakarta Utara | lihat | ||
|
Tahun 2019
|
PA Jakarta Pusat | lihat | |
| PA Jakarta Barat | lihat | ||
| PA Jakarta Selatan | lihat | ||
| PA Jakarta Timur | lihat | ||
| PA Jakarta Utara | lihat | ||
|
Tahun 2018
|
PA Jakarta Pusat | lihat | |
| PA Jakarta Barat | lihat | ||
| PA Jakarta Selatan | lihat | ||
| PA Jakarta Timur | lihat | ||
| PA Jakarta Utara | lihat | ||

