![]() |
||
| Nama | : | ECEP AGUS SANI, SH |
| NIP | : | 196603282006041001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Jakarta, 28-03-1966 |
| Jabatan | : | Arsiparis |
| T.M.T jabatan | : | 26-12-2018 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01-04-2015 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 1983 SDN Karet Tengsin 13 Jakarta |
| 2. SLTP | : | 1986 SMPN 38 Jakarta |
| 3. SLTA | : | 1989 STM Cendrawasih Jakarta |
| 4. STRATA I | : | 2014 Fak. Hukum, Universitas Islam Attahiriyah Jakarta |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PTA Jakarta | : | 2009 Cpns (Staf Sub Bagian Umum) |
| 2. PTA Jakarta | : | 2010 Pns (Staf Sub Bagian Umum) |
| 3. PTA DKI Jakarta | : | 2016 Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| 4. PTA DKI Jakarta | : | 2018 Arsiparis |
| PENGHARGAAN | ||
| 1. 2016 Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| LHKASN | ||
| 1. |
||
| 2. |
||
===========================================================================
![]() |
||
| Nama | : | HIRDA ARINDAH, A.Md. |
| NIP | : | 198509082015032001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Jakarta, 08-09-1985 |
| Jabatan | : | Analis Kepegawaian jenjang Terampil |
| T.M.T jabatan | : | 18-11-2019 |
| Pangkat/Gol. | : | Pengatur Tk. I (II/d) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01-04-2021 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 1991 SD Purnama Penggilingan, Jakarta Timur |
| 2. SLTP | : | 1997 SLTP AT-Tahiriyah, Jakarta Timur |
| 3. SLTA | : | 2000 SMU Negeri 11 Jakarta Timur |
| 4. DIPLOMA III | : | 2003 Fak. Manajemen Informatika, Univeristas Gunadarma, Jakarta |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PA Menpawah | : | 2015 CPNS |
| 2. PA Menpawah | : | 2016 PNS |
| 3. PTA Pontianak | : | 2017 Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI |
| 4. PTA DKI Jakarta | : | 2019 Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI |
| 5. PTA DKI Jakarta | : | 2021 Analis Kepegawaian jenjang Terampil |
| LHKASN | ||
| 1. |
||
| 2. |
||
===========================================================================
![]() |
||
| Nama | : | DEWI UTARI, S.E, M.M. |
| NIP | : | 197901022006042001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Salatiga, 02-01-1979 |
| Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang Ahli Madya |
| T.M.T jabatan | : | 01 - 04 - 2021 |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina (IV/a) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 - 04 - 2020 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 1992 SDN Semowo II Salatiga, Jawa Tengah |
| 2. SLTP | : | 1995 SMPN 2 Salatiga, Jawa Timur |
| 3. SLTA | : | 1998 SMAN 2 Salatiga, Jawa Timur |
| 4. STRATA I | : | 2002 Fak. Ekonomi,Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 5. STARTA II | : | 2008 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PA Jakarta Pusat | : | 2006 CPNS |
| 2. PA Jakarta Pusat | : | 2007 PNS |
| 3. PA Jakarta Pusat | : | 2009 Jurusita Pengganti |
| 4. PA Jakarta Timur | : | 2010 Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 5. PA Jakarta Timur | : | 2015 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan |
| 6. PTA DKI Jakarta | : | 2019 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
| 7. PTA DKI Jakarta | : | 2021 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya |
| PENGHARGAAN | ||
| 1. 2016 Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 2. 2014 Piagam Satya Karya Sewindu | ||
| LHKASN | ||
| 1. |
||
| 2. |
||
===========================================================================
![]() |
||
| Nama | : | RESTIANA IRWANTI, SE |
| NIP | : | 198703192009042001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Jakarta, 19-03-1987 |
| Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang Ahli Muda |
| T.M.T jabatan | : | 01 - 04 - 2021 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata (III/c) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01-04-2020 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 1998 SDN Palmeriam 03 Pagi Jakarta Timur |
| 2. SLTP | : | 2001 SLTP Muhammadiyah 05 Jakarta Timur |
| 3. SLTA | : | 2004 SMU Diponegoro I Jakarta Timur |
| 4. DIPLOMA/ D3 | : | 2007 Fak. Ekonomi, Amik Bina Sarana Informatika Jakarta Timur |
| 5. STRATA I | : | 2011 Fak. Ekonomi, Universitas Islam Attahiriyah Jakarta |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PTA Jakarta | : | 2009 CPNS |
| 2. PTA Jakarta | : | 2010 PNS |
| 3. PTA Jakarta | : | 2016 Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
| 4. PTA Jakarta | : | 2021 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
| PENGHARGAAN | ||
| 1. 2019 Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 2. 2017 Piagam Satya Karya Sewindu | ||
| LHKASN | ||
| 1. |
||
| 2. |
||
===========================================================================
![]() |
||
| Nama | : | RIZCKY FALLAH ROMADHON N |
| NIP | : | 198605132006041003 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Jakarta, 13-05-1986 |
| Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN jenjang Terampil |
| T.M.T jabatan | : | 01 - 04 - 2021 |
| Pangkat/Gol. | : | Pengatur Tk. I (II/d) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01-04-2018 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 1998 SDN Kebon Pala 11 Pagi Jakarta |
| 2. SLTP | : | 2001 SMPN 268 Jakarta Timur |
| 3. SLTA | : | 2004 SMA Angkasa 2 Jakarta Timur |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PTA Jakarta | : | 2006 CPNS (Staf Sub Bagian Umum) |
| 2. PTA Jakarta | : | 2007 PNS (Staf Sub Bagian Umum) |
| 3. PTA Jakarta | : | 2007 Staf Sub Bagian Keuangan |
| 4. PTA Jakarta | : | 2016 Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
| 5. PTA Jakarta | : | 2021 Pranata Keuangan APBN Terampil |
| PENGHARGAAN | ||
| 1. 2016 Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 2. 2014 Satya Karya Sewindu | ||
| LHKPN | ||
| 1. |
||
| 2. |
||
===========================================================================
![]() |
||
| Nama | : | HADI PUTRA, A. Md |
| NIP | : | 198710282011011005 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Karang Agung (Way Kanan), 28-10-1987 |
| Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN jenjang Mahir |
| T.M.T jabatan | : | 01 - 04 - 2021 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01-10-2022 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 2001 SDN 2 Karawang Agung Lampung |
| 2. SLTP | : | 2004 SMPN 4 Bahuga Lampung |
| 3. SLTA | : | 2007 SMK YPPB Belitang Sumatera Selatan |
| 4. DIPLOMA/ D3 | : | 2010 Fak. Peradilan, Akademi Litigasi Indonesia DKI Jakarta |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PA. Jakarta Selatan | : | 2011 Cpns |
| 2. PA. Jakarta Selatan | : | 2012 Pns |
| 3. PTA Jakarta | : | 2014 Staf Sub Bagian Umum |
| 4. PTA Jakarta | : | 2016 Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
| 5. PTA Jakarta | : | 2021 Pranata Keuangan APBN Mahir |
| PENGHARGAAN | ||
| 1. 2019 Piagam Satya Karya Sewindu | ||
| LHKASN | ||
| 1. |
||
| 2. |
||
===========================================================================
![]() |
||
| Nama | : | DINI MUTHIA UTAMI, S.Kom |
| NIP | : | 199107242020122007 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Jakarta, 24-07-1991 |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| T.M.T jabatan | : | 30 - 08 - 2022 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 - 12 - 2020 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 2003 SDS Perguruan Rakyat 3 , Jakarta |
| 2. SLTP | : | 2006 SMP Negeri 7, Jakarta |
| 3. SLTA | : | 2009 SMA Negeri 31, Jakarta |
| 4. STRATA I | : | 2013 Fak.Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara, Jakarta |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PTA DKI Jakarta | : | 2021 CPNS |
| 2. PTA DKI Jakarta | : | 2022 PNS |
| 3. PTA DKI Jakarta | : | 2022 Pranata Komputer Ahli Pertama |
|
Profil Pegawai Kesekretariatan lainnya :
|
||




















