|
![]() |
||
Nama | : | Dra. N. MUNAWAROH, M.H | |
NIP | : | 19570412.198403.2.003 | |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Karawang, 12-04-1957 | |
Jabatan | : | Hakim Tinggi / Hakim Utama |
|
T.M.T jabatan | : | 26 - 12 - 2018 | |
Pangkat/Gol. | : | Pembina Utama (IV/e) | |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 - 10 - 2016 | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1. SD | : | 1970, Madrasah Ibtidaiyah Rawamerta, Karawang | |
2. SLTP | : | 1974, PGAN 4 Tahun, Rawamerta, Karawang | |
3. SLTA | : | 1976, PGAN 6 Tahun Cijerah, Bandung | |
4. DIPLOMA 3 | : | 1980, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung | |
5. STRATA I | : | 1982, Fak, Syari'ah, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung | |
6. STRATA II | : | 2013, Fak, Hukum, Universitas Bengkulu | |
RIWAYAT JABATAN | |||
1. PA. Dompu | : | 1984 CPNS | |
2. PA. Dompu | : | 1985 PNS | |
3. PA. Dompu | : | 1986 Hakim | |
4. PA. Negara | : | 1991 Hakim | |
5. PA. Negara | : | 1993 Wakil Ketua | |
6. PA. Gianyar | : | 2000 Ketua | |
7. PA. Bima | : | 2006 Ketua | |
8. PTA Bengkulu | : | 2008 Hakim Tinggi | |
9. PTA Bandar Lampung | : | 2011 Hakim Tinggi | |
10. PTA Bandung | : | 2014 Hakim Tinggi | |
11. PTA DKI Jakarta | : | 2018 Hakim Tinggi | |
PENGHARGAAN | |||
1. 2014 Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | |||
LHKPN | |||
1. ![]() |
|||
1. ![]() |
|||
Profil Hakim Tinggi lainnya :
|
|||