![]() |
||
| Nama | : | ABDUL HARIS RANGKUTY, SE, MM |
| NIP | : | 19770105 200912 1 001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Ketapang, 05-01-1977 |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| T.M.T jabatan | : | 14-02-2018 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01-04-2022 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 1989 SDN No. 8 Roban Singkawang |
| 2. SLTP | : | 1992 SMPN Karang Anyar Dumai |
| 3. SLTA | : | 1995 SMAN 2 Pekanbaru |
| 4. STRATA I | : | 2002 Fak. Ekonomi, STIE-YPKP Bandung |
| 5. STRATA II | : | 2015 Fak. Manajemen, Universitas Islam Jakarta |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PA. Fak-Fak | : | 2009 Cpns |
| 2. PA. Fak-Fak | : | 2011 Pns |
| 3. PA. Fak-Fak | : | 2011 Jurusita Pengganti |
| 4. PTA Jakarta | : | 2011 Staf Sub Bagian Umum |
| 5. PTA Jakarta | : | 2016 Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| 6. PTA Jakarta | : | 2018 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| PENGHARGAAN | ||
| 1. 2018 Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 2. 2010 Piagam Satya Karya Sewindu | ||
| LHKASN | ||
| 1. |
||
| 2. |
||
===========================================================================
![]() |
||
| Nama | : | Nur Alisa Lestari, S.Sy. |
| NIP | : | 19920308.201403.2.002 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Pontianak, 08-02-1992 |
| Jabatan | : | Analis Humas |
| T.M.T jabatan | : | 01 - 11 - 2022 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata (III/c) |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 - 04 - 2022 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| 1. SD | : | 2003 SDN No 01 Teluk Batang, Teluk Batang |
| 2. SLTP | : | 2006 MTs Babussa’adah Sungai Paduan, Ketapang |
| 3. SLTA | : | 2009 MAN 2, Pontianak |
| 4. STRATA I | : | 2013 Fak.Hukum Syariah, UIN Hidayatullah Jakarta |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| 1. PA Sintang | : | 2014 CPNS |
| 2. PA Sintang | : | 2015 PNS |
| 3. PA Sintang | : | 2017 Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 4. PTA Jakarta | : | 2021 Penyusun Laporan Keuangan |
| 5. PTA Jakarta | : | 2022 Anallis Humas |
| LHKASN | ||
| 1. |
||
| 2. |
||
|
Profil Pegawai Kesekretariatan lainnya :
|
||















