![]() |
Laporan Pelayanan Informasi Publik
|
|
NO |
BULAN |
NAMA PEMOHON |
NO. SURAT |
JENIS PERMOHONAN
|
PROSES/JAWABAN |
ALASAN DITOLAK |
|
| TERIMA | DITOLAK | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Januari | ||||||
| 2. | Pebruari | ||||||
| 3. | Maret | ||||||
| 4. | April | ||||||
| 5. | Mei | ||||||
| 6. | Juni | ||||||
| 7. | Juli | ||||||
| 8. | Agustus | ||||||
| 9. | Sept | ||||||
| 10. | Oktober | ||||||
| 11. | November | ||||||
| 12. | Desember | ||||||













