Perkara Ekonomi Syariah 2024
![]() |
DATA PERKARA
|
|
NO. |
NOMOR PERKARA |
TGL. PUTUS |
AMAR PUTUSAN |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1. | 9/Pdt.G/2024/PTA.JK | 18-1-2024 | Amar Putusan |
| 2. | 39/Pdt.G/2024/PTA.JK | 14-3-2024 | Amar Putusan |
| 3. | 46/Pdt/G/2024/PTA.JK | 25-3-2024 | Amar Putusan |
| 4. | 76/Pdt.G/2024/PTA.JK | 20-6-2024 | Amar Putusan |
| 5. | 83/Pdt.G/2024/PTA.JK | 18-7-2024 | Amar Putusan |
| 6. | 128/Pdt.G/2024/PTA.JK | 31-10-2024 | Amar Putusan |
| 7. | 151/Pdt.G/2024/PTA.JK | 26-11-2024 | Amar Putusan |
| 8. | 157/Pdt.G/2024/PTA.JK | Amar Putusan | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||

