Perkara Ekonomi Syariah 2023
![]() |
DATA PERKARA
|
|
NO. |
NOMOR PERKARA |
TGL. PUTUS |
AMAR PUTUSAN |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1. | 7/Pdt.G/2023/PTA.JK | 19-1-2023 | Amar Putusan |
| 2. | 18/Pdt.G/2023/PTA.JK | 8-2-2023 | Amar Putusan |
| 3. | 62/Pdt.G/2023/PTA.JK | 17-5-2023 | Amar Putusann |
| 4. | 65/Pdt.G/2023/PTA.JK | 22-5-2023 | Amar Putusan |
| 5. | 87/Pdt.G/2023/PTA.JK | 6-7-2023 | Amar Putusan |
| 6. | 106/Pdt.G/2023/PTA.JK | 10-8-2023 | Amar Putusan |
| 7. | 112/Pdt.G/2023/PTA.JK | 23-8-2023 | Amar Putusan |
| 8. | 119/Pdt.G/2023/PTA.JK | 14-9-2023 | Amar Putusan |
| 9. | 139/Pdt.G/2023/PTA.JK | 10-10-2023 | Amar Putusan |
| 10. | 166/Pdt.G/2023/PTA.JK | 7-12-2023 | Amar Putusan |
| 11. | 171/Pdt.G/2023/PTA.JK | 7-12-2023 | Amar Putusan |

