Profil Wakil Ketua
|
|
|
||
| Nama | : | Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H. | |
| NIP | : | 195902151987031003 | |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Bone, 15 Februari 1959 | |
| Jabatan | : | Wakil Ketua/Hakim Utama | |
| T.M.T jabatan | : | 4 Januari 2023 | |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 April 2020 | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| 1. SD | : | 1971 MIN | |
| 2. SLTP | : | 1975 PGAN 4 TAHUN | |
| 3. SLTA | : | 1978 PGAN 6 TAHUN | |
| 4. STRATA I | : | 1986 Fak. Hukum, IAIN Alauddin Ujung Pandang | |
| 5. STRATA II | : | 2007 Fak. Hukum, Universitas Lambung Mangkurat | |
| RIWAYAT JABATAN | |||
| 1. PA Kandangan | : | 1987 CPNS | |
| 2. PA Kandangan | : | 1989 PNS | |
| 3. PA Kandangan | : | 1989 Panitera Pengganti | |
| 4. PTA Banjarmasin | : | 1995 Wakil Panitera | |
| 5. PA Banjarmasin | : | 2000 Hakim | |
| 6. PA Martapura | : | 2005 Wakil Ketua | |
| 7. PA Rantau | : | 2008 Ketua | |
| 8. PA Banjarmasin | : | 2012 Wakil Ketua | |
| 9. PA Medan | : | 2013 Wakil Ketua | |
| 10. PA Padang | : | 2016 Ketua | |
| 11. PA Makassar | : | 2016 Ketua | |
| 12. PTA Jayapura | : | 2018 Hakim Tinggi | |
| 13. PTA Banjarmasin | : | 2020 Hakim Tinggi | |
| 14. PTA Manado | : | 2022 Wakil Ketua | |
| 15. PTA Banjarmasin | : | 2022 Wakil Ketua | |
| 16. PTA Jakarta | : | 2023 Wakil Ketua | |
| PENGHARGAAN | |||
| 1. 2017, Satyalancana Karya Satya XXX TAHUN | |||
| LHKPN | |||
| 1. |
|||
| 2. |
|||

